Adressbuch
Poniższy spis osób jest kompilacją danych zawartych w Breslauer Adressbuch für das Jahr 1941 oraz informacji pojawiających się na różnych internetowych listach dyskusyjnych. Przy jego tworzeniu okazało się w ilu różnych odmianach występuje nazwa ulicy w wersji niemieckiej: Dyhernfurther Straße, Dyherrnfurther Straße, Dyhernfurter Straße, Dyhernfurtherstraße, Dyhernfurterstraße, Dyhernfurter Str, Dyhernfurther Str …
Oznaczenia Erdg., I, II, III oznaczają kolejne piętra (od parteru do trzeciego). Po skrócie T. podany jest numer telefonu. Skrót E. (= Eigentümer) oznacza właściciela.
| Nazwisko i Imię | Zawód | Nr posesji / lokalu |
| Baier Erna | Stepperin | 1 |
| Müller Karl | Feuerwehrm. | 1 |
| Riedel Friedrich | Arbtr. | 1, II |
| Sureck Willi | Zimmerer | 1 |
| Quack Emma | Ww. | 1 |
| Müller Georg | Fleischermstr. | 1a, T. 93277, E. |
| Nagel R. | Fleischerei | 2 |
| Viertel Kurt | Fleischer | 3 |
| Anders Paul | Lichtspielvorführer | 4 |
| Aulich Theresia | Frl. | 4, II |
| Reimann Erich | Arbtr. | 4 |
| Wagiera Franz | Baumeister | 4 |
| Faltin Fritz | Lademeister | 5, I |
| Fichtner Lebrecht | Milchhandlung | 5, T. 934 28 |
| Fichtner Pauline | Witwe | 5 |
| Fürast Fritz | Bote | 7 |
| Haase, Anna | Ww. | 7, I |
| Saft Emil | Maschinarb. | 7, II |
| Unverricht Carl | Baumstr | 7, E., T. 93238, Baugesch.f. Hoch- u. Tiefbau |
| Vieweg Fritz | VerwAngest. | 7 |
| Buschmann Ernst | Lehrer a.D. | 8, II |
| Enderlein Alfred | Bäcker | 8, III |
| Grädler Emma | vw. Direktor | 8 |
| Langner Martha | Ww. | 8 |
| Bellin Adolf | Rentner | 10, Erdg. |
| Bittner Paul | Arbeiter | 10 |
| Bogade Ernst | Schmied | 10 |
| Guschker Martha | Ww. | 10 |
| Hoderrinske Hedwig | Frau | 10 |
| Warkus Emilie | Rentrin. | 10 |
| Fritsch Paul | Bauarb. | 12, H. I. |
| Hampel Willi | Arb. | 12 |
| Wlodarczyk Arthur | Fleischermstr. | 12, T. 93284 |
| Adam Konrad | Uhrmacher | 16 |
| Detke Anna | Witwe | 16 |
| Deus Fritz | Arbeiter | 16, Erdg. |
| Dietrich Paul | Haushälter | 16 |
| Glade Georg | Gerber | 16, I |
| Guttke Karl | Bauarb. | 16 |
| Hampel Anna | Ww. | 16 |
| Klose Oskar | Schuhmmstr. | 16 |
| Neumann Anna | Ww. | 16 |
| Neumann Paul | Arbtr. | 16, Erdg. |
| Biegler Adolf | Arbeiter | 18 |
| Granz Paul | Malermeister | 18, I |
| Hagner Anna | Witwe | 18 |
| Helfer Heinrich | Arb. | 18 |
| Ulbrich Karl | Brunnenbaugesch. | 18, T. 93272 |
| Bartsch Ernst | Schmied | 20 |
| Chmiela Bernhard | Feuerwehrmann | 20 |
| Dominy Franz | Rentner | 20, E |
| Dominy Georg | Kellner | 20 |
| Jantke Max | Schrankenwärt. | 20 |
| Reinert Paul | Schmied | 20, III |
| Schebesta Paul | Rentner | 20, II |
| Hamann Karl | Arbtr. | 22, I |
| Götze Fritz | Arbeiter | 26 |
| Grundmann Richard | Arbtr. | 26 |
| Hoffmann Marie | Ww. | 26 |
| Schaffrath Alfred | Arbeiter | 26 |
| Sonntag Walter | Schlosser | 26 |
| Tscherner Anna | Ww. | 26, I |
| Becker Paul | Schmied | 28, E. |
| Pohl August | Arbtr. | 28, Erdg. |
| Baader Charlotte | Fabrikbesitzerin | 30, E. |
| Scheloske Paul | Kraftwagenführer | 30 |
| Becker Johann | Fabrikarbeiter | 32, II |
| Fröhlich Julius | Zimmerm. | 32, I |
| Langner Arthur | Arbeiter | 32 |
| Freund Paul | Maurer | 32 |
| Freytag Agnes | Ww. | 32, Erdg. |
| Figelek Adam | Rentner | 34 |
| Gebauer Oskar | Gartenbaubetrieb | 34, T. 93314, E. |
| Wannack Bruno | fr. Gastw. | 36 |
| Braun Kurt | Zimmerer | 38, I |
| Surek Auguste | Ww. | 38 |
| Gabriel Wilhelm | Vorarbeiter | 40 |
| Neugebauer Marta | Frau | 40 |
| Piche Paul | Buchdruckmstr. | 40, II |
| Bienert Lothar | Gärtner | 46 |
| Bredien Herbert | Elektromonteur | 46 |
| Hartmann Heinrich | Rentner | 46 |
| Hartmann Paul | Lederarb. | 46, I |
| Sawerra Margarete | Ww. | 46 |
| Schädel Martin | Rentner | 46 |
| Ullrich Elisabeth | Ww. | 46 |
| Winter Bruno | Arbtr. | 46, II |
| Welz Hermann | Hausbesitz. | 50, E. |
| Fiebig Fritz | Maler | 52 |
| Freier Paul | Turbinenwärt. | 52, Erdg. E |
| Heinzel Walter | Kraftwagführ. | 52 |
| Peter Karl | fr.Fliesenleger | 52, Erdg. |
| Peter Willy | Obstpächt. | 52 |
| Andretzki Anna | Ww. | 54 |
| Hache Max | Amtsgehilfe | 54, I |
| Hundt Gustav | Straßenmstr. a.D., | 54 Erdg., E. |
| Herrmann Emilie | Ww. | 58, E. |
| Wache | 101 Wohnung | |
| Plaß Hermann | Landwirt | Gutshaus, T. 93468, E. |
| Scheer Paul | Pensionär | T. 93468, Schäferei |

